<listing id="i8bhy"></listing>

<xmp id="i8bhy"><video id="i8bhy"></video></xmp>
<xmp id="i8bhy"></xmp>

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年10月2日 星期三

返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

  

您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2024年怒江州各級事業單位招聘報名數據(2月29日10:00)

2024年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試報名數據(2024年2月29日10:00)

2024年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試報名數據(2024年2月29日10:00)
序號 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數 報考人數 審核通過人數 繳費人數
1 中共怒江州紀律檢查委員會 中共怒江州委巡察工作領導小組辦公室信息中心崗位 15399015001001001 2 19 18 9
2 中共怒江州委州直機關工委 《紅色峽谷》編輯部崗位 15399015001002001 1 7 5 1
3 怒江州統計局 怒江州統計局普查中心信息科崗位 15399015001003002 1 7 5 2
4 怒江州財政局 怒江州預算評審中心崗位 15399015001004001 1 3 2 1
5 怒江州發展和改革委員會 怒江州易地扶貧搬遷后續扶持服務中心綜合崗位 15399015001005001 1 50 48 34
6 怒江州民族宗教事務委員會 怒江州鑄牢中華民族共同體意識研究中心財務崗位 15399015001006001 1 4 3 1
7 怒江州信訪局 怒江州人民來訪接待中心財務崗位 15399015001007001 1 4 2 2
8 怒江州投資促進局 怒江州投資服務中心崗位 15399015001008001 2 52 47 27
9 怒江州退役軍人事務局 怒江州軍隊離退休人員服務中心辦公室崗位 15399015001010001 1 8 8 2
10 中共怒江州委機構編制委員會辦公室 中共怒江州委機構編制委員會辦公室信息技術中心崗位 15399015001011001 1 8 8 4
11 怒江州民政局 怒江州福彩管理中心文秘崗位 15399015001012001 1 28 20 13
12 怒江州林業和草原局 怒江州林業科學和草原科學研究所崗位 15399015001013001 1 7 6 3
13 怒江州林業和草原局 云嶺省級自然保護區管護局自然保護地保護和管理崗位 15399015001013002 1 5 4 1
14 怒江州水利局 怒江州水利水電建設工程質量監督站水利技術崗位 15399015001014001 1 7 6 3
15 怒江州農業農村局 怒江州畜牧技術推廣站畜牧獸醫崗位 15399015001015001 1 6 6 3
16 怒江州審計局 福貢縣政府投資項目審計中心崗位 15399015001016001 1 6 4 0
17 怒江州司法局 怒江州公證處公證員崗位 15399015001017001 2 14 14 12
18 怒江州自然資源和規劃局 怒江州地質環境監測站崗位 15399015001018001 1 10 5 2
19 怒江州廣播電視局 怒江州廣播電視發射臺24小時值機員崗位 15399015001019001 1 2 2 1
20 中共怒江州委宣傳部 怒江州融媒體中心記者崗位 15399015001020001 1 4 2 2
21 中共怒江州委宣傳部 怒江州融媒體中心記者崗位 15399015001020002 1 8 7 2
22 中共怒江州委宣傳部 怒江州融媒體中心新媒體編輯、采編崗位 15399015001020003 1 6 3 2
23 中共怒江州委宣傳部 怒江州融媒體中心編導、攝影攝像、錄音崗位 15399015001020004 1 1 0 0
24 中共怒江州委宣傳部 怒江州融媒體中心媒體美編崗位 15399015001020005 1 1 0 0
25 怒江州文化旅游局 怒江州圖書館閱讀推廣、智慧圖書館及公共文化服務崗位 15399015001021001 1 7 6 5
26 怒江州文化旅游局 怒江州文化館文藝輔導崗位 15399015001021002 1 10 7 3
27 怒江州衛生健康委員會 怒江州干部保健中心財務崗位 15399015001022001 1 4 3 1
28 怒江州衛生健康委員會 怒江州傳染病醫院精神科臨床醫生崗位 15399015001022002 2 3 3 1
29 怒江州衛生健康委員會 怒江州強制隔離戒毒所臨床醫生崗位 15399015001022003 2 1 1 1
30 怒江州衛生健康委員會 怒江州人民醫院運營管理崗位 15399015001022005 1 1 0 0
31 怒江州衛生健康委員會 怒江州人民醫院經濟運營管理崗位 15399015001022006 1 7 6 1
32 怒江州衛生健康委員會 怒江州人民醫院醫療器械維護與管理崗位 15399015001022007 1 4 3 3
33 怒江州衛生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務中心財務崗位 15399015001022008 1 2 2 1
34 怒江州衛生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務中心藥房崗位 15399015001022009 1 16 13 6
35 怒江州衛生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務中心檢驗崗位 15399015001022010 1 24 22 16
36 怒江州衛生健康委員會 怒江州婦幼保健計劃生育服務中心助產崗位 15399015001022011 1 17 15 6
37 怒江州衛生健康委員會 怒江州中醫醫院總務科崗位 15399015001022012 1 1 1 0
38 怒江州衛生健康委員會 怒江州中醫醫院信息科崗位 15399015001022013 1 4 4 3
39 怒江州教育體育局 怒江州民族中學財務崗位 15399015001023001 1 5 4 1
40 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業學校休閑體育專業教師崗位 15399015001023002 1 25 19 9
41 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業學校植物生產類專業教師崗位 15399015001023003 1 7 7 2
42 怒江州教育體育局 怒江州民族中等專業學校表演藝術專業(聲樂方向)教師崗位 15399015001023004 1 3 2 1
43 怒江州教育體育局 怒江州實驗小學語文教師崗位 15399015001023005 1 6 3 2
44 怒江州教育體育局 怒江州特殊教育學校美術專業教師崗位 15399015001023006 1 6 6 4
45 怒江州教育體育局 怒江州特殊教育學校財務崗位 15399015001023007 1 1 1 0
46 怒江州定向招聘駐怒江部隊隨軍家屬崗位 怒江州定向招聘駐怒江部隊隨軍家屬崗位 15399015001024001 7 13 11 10
47 瀘水市人民政府 瀘水市外事辦公室翻譯崗位 15399015002001001 1 10 8 4
48 瀘水市人民政府 瀘水市接待和機關事務服務中心接待股崗位 15399015002001002 1 29 26 21
49 中共瀘水市委政法委員會 瀘水市法學會崗位 15399015002002001 1 37 34 31
50 中共瀘水市委政法委員會 瀘水市法學會崗位 15399015002002002 1 31 31 28
51 中共瀘水市委宣傳部 瀘水市融媒體中心會計崗位 15399015002003001 1 2 1 1
52 中共瀘水市委宣傳部 瀘水市廣播電影電視事業發展中心崗位 15399015002003002 1 5 2 2
53 瀘水市司法局 瀘水市法律援助中心崗位 15399015002005001 1 10 7 5
54 瀘水市商務局 瀘水市口岸管理服務中心崗位 15399015002006001 1 4 3 2
55 瀘水市林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局辦公室崗位 15399015002008001 1 8 6 6
56 瀘水市人力資源和社會保障局 瀘水市人力資源和社會保障局監察大隊崗位 15399015002010001 1 20 17 13
57 瀘水市人力資源和社會保障局 瀘水市人力資源和社會保障局信息技術服務中心崗位 15399015002010002 1 7 5 5
58 瀘水市住房和城鄉建設局 瀘水市建設工程招標投標和標準定額辦公室招標監督崗位 15399015002012001 1 5 5 4
59 瀘水市住房和城鄉建設局 瀘水市勘察設計管理中心檔案管理崗位 15399015002012002 1 2 1 1
60 瀘水市交通運輸局 瀘水市地方公路管理段養護工程管理崗位 15399015002013001 2 45 43 20
61 瀘水市農業農村局 瀘水市農業農村信息和環境監測能源站崗位 15399015002014001 1 2 2 0
62 瀘水市教育體育局 瀘水市第一中學財務會計崗位 15399015002016001 1 3 3 3
63 瀘水市教育體育局 瀘水市幼兒園財務會計崗位 15399015002016002 1 6 2 2
64 瀘水市教育體育局 瀘水市第二完全小學財務會計崗位 15399015002016003 1 1 1 1
65 瀘水市教育體育局 瀘水市教育系統下屬法人學校各農村幼兒園學前教育教師崗位 15399015002016005 6 22 19 8
66 瀘水市衛生健康局 稱桿鄉衛生院崗位 15399015002017001 1 14 13 7
67 瀘水市片馬鎮人民政府 片馬鎮財政所崗位 15399015002018001 1 2 2 1
68 瀘水市古登鄉人民政府 古登鄉財政所崗位 15399015002019001 1 7 5 1
69 瀘水市人民政府六庫街道辦事處 六庫街道財政所崗位 15399015002020001 1 7 4 2
70 瀘水市洛本卓白族鄉人民政府 洛本卓鄉鄉村振興工作中心崗位 15399015002021001 1 15 11 5
71 瀘水市魯掌鎮人民政府 魯掌鎮財政所崗位 15399015002022001 1 2 2 2
72 瀘水市人民政府大練地街道辦事處 大練地街道社會保障服務中心(退役軍人服務站)崗位 15399015002023001 1 4 4 1
73 瀘水市上江鎮人民政府 上江鎮財政所崗位 15399015002024001 1 7 5 3
74 瀘水市稱桿鄉人民政府 稱桿鄉財政所崗位 15399015002025001 1 12 12 8
75 福貢縣鹿馬登鄉人民政府 鹿馬登鄉綜合行政執法隊崗位 15399015003001001 1 5 3 1
76 福貢縣上帕鎮人民政府 上帕鎮綜合行政執法隊崗位 15399015003002001 1 10 2 1
77 福貢縣馬吉鄉人民政府 馬吉鄉社會保障服務中心崗位 15399015003003001 2 6 6 3
78 福貢縣馬吉鄉人民政府 馬吉鄉綜合行政執法隊崗位 15399015003003002 1 17 16 13
79 福貢縣馬吉鄉人民政府 馬吉鄉農業綜合服務中心崗位 15399015003003003 1 3 1 1
80 福貢縣石月亮鄉人民政府 石月亮鄉農業綜合服務中心崗位 15399015003004001 1 17 13 12
81 福貢縣石月亮鄉人民政府 石月亮鄉農業綜合服務中心崗位 15399015003004002 1 4 3 2
82 福貢縣石月亮鄉人民政府 石月亮鄉社會保障服務中心崗位 15399015003004003 1 3 1 1
83 福貢縣石月亮鄉人民政府 石月亮鄉財政所崗位 15399015003004004 1 2 1 1
84 福貢縣架科底鄉人民政府 架科底鄉農業綜合服務中心崗位 15399015003005001 1 4 3 2
85 福貢縣架科底鄉人民政府 架科底鄉文化廣播服務中心崗位 15399015003005002 1 11 10 6
86 福貢縣架科底鄉人民政府 架科底鄉綜合行政執法隊崗位 15399015003005004 1 74 73 60
87 福貢縣子里甲鄉人民政府 子里甲鄉財政所崗位 15399015003006001 1 5 5 2
88 福貢縣子里甲鄉人民政府 子里甲鄉農業綜合服務中心崗位 15399015003006002 2 5 3 3
89 福貢縣子里甲鄉人民政府 子里甲鄉國土村鎮規劃和項目建設服務中心崗位 15399015003006003 1 2 2 2
90 福貢縣子里甲鄉人民政府 子里甲鄉文化廣播電視服務中心崗位 15399015003006004 1 9 6 2
91 福貢縣匹河怒族鄉人民政府 匹河鄉綜合行政執法隊崗位 15399015003007001 1 7 7 5
92 福貢縣匹河怒族鄉人民政府 匹河鄉社會保障服務中心崗位 15399015003007002 1 10 10 4
93 中共福貢縣委組織部 中共福貢縣老干部活動中心崗位 15399015003008001 1 4 2 2
94 福貢縣人民政府外事辦公室 福貢縣外事翻譯站崗位 15399015003009001 1 2 2 0
95 福貢縣教育體育局 馬吉鄉中心校小學語文教師崗位 15399015003010001 1 8 7 4
96 福貢縣教育體育局 架科底鄉中心校小學英語教師崗位 15399015003010002 1 4 3 3
97 福貢縣教育體育局 福貢縣縣直幼兒園教師崗位 15399015003010003 1 4 1 1
98 福貢縣教育體育局 福貢縣縣直幼兒園教師崗位 15399015003010004 1 4 3 3
99 福貢縣教育體育局 福貢縣縣直幼兒園教師崗位 15399015003010005 1 18 11 5
100 中共福貢縣委宣傳部 福貢縣融媒體中心新媒體崗位 15399015003011001 2 4 3 2
101 中共福貢縣委黨校 中共福貢縣委黨校教學科研崗位 15399015003012001 1 1 1 0
102 福貢縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區福貢管護分局架科底管護站崗位 15399015003013001 1 11 5 4
103 福貢縣衛生健康局 匹河鄉中心衛生院崗位 15399015003014001 1 10 10 8
104 貢山縣獨龍江鄉人民政府 獨龍江鄉財政所崗位 15399015004001001 1 1 1 1
105 貢山縣獨龍江鄉人民政府 獨龍江鄉財政所崗位 15399015004001002 1 4 3 1
106 貢山縣獨龍江鄉人民政府 獨龍江鄉國土和村鎮規劃項目建設服務中心崗位 15399015004001004 1 3 2 2
107 貢山縣捧當鄉人民政府 捧當鄉綜合行政執法隊崗位 15399015004002001 1 3 3 1
108 貢山縣捧當鄉人民政府 捧當鄉財政所崗位 15399015004002002 1 4 4 1
109 貢山縣捧當鄉人民政府 捧當鄉財政所崗位 15399015004002003 1 2 2 2
110 貢山縣丙中洛鎮人民政府 丙中洛鎮財政所崗位 15399015004003001 1 9 9 3
111 貢山縣普拉底鄉人民政府 普拉底鄉國土和村鎮規劃項目建設服務中心崗位 15399015004004001 1 6 6 4
112 貢山縣普拉底鄉人民政府 普拉底鄉社會和勞動保障服務中心崗位 15399015004004002 1 4 4 1
113 貢山縣普拉底鄉人民政府 普拉底鄉財政所崗位 15399015004004003 1 2 2 1
114 貢山縣茨開鎮人民政府 茨開鎮綜合行政執法隊崗位 15399015004005001 1 6 5 3
115 貢山縣茨開鎮人民政府 茨開鎮綜合行政執法隊崗位 15399015004005002 1 10 1 1
116 貢山縣茨開鎮人民政府 茨開鎮財政所崗位 15399015004005003 1 4 3 3
117 中共貢山縣委辦公室 貢山縣檔案館崗位 15399015004006001 1 7 7 3
118 中共貢山縣委宣傳部 貢山縣廣播影視事業發展中心崗位 15399015004007001 1 4 3 0
119 中共貢山縣委宣傳部 貢山縣融媒體中心財務崗位 15399015004007002 1 17 14 9
120 中共貢山縣委宣傳部 貢山縣融媒體中心新媒體編輯崗位 15399015004007003 1 4 2 1
121 中共貢山縣委宣傳部 貢山縣融媒體中心新媒體視頻制作崗位 15399015004007004 1 1 1 0
122 中共貢山縣委宣傳部 貢山縣融媒體中心播音主持崗位 15399015004007005 1 3 3 2
123 貢山縣人民政府辦公室 貢山縣人民政府信息中心崗位 15399015004008001 1 11 11 10
124 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局獨龍江管護站崗位 15399015004009001 1 12 12 11
125 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局獨龍江管護站崗位 15399015004009002 1 13 11 6
126 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局嘎足管護站崗位 15399015004009003 1 20 18 7
127 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局嘎足管護站崗位 15399015004009004 1 2 2 1
128 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局丙中洛管護站崗位 15399015004009005 1 1 1 1
129 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局黑娃底管護站崗位 15399015004009006 1 1 1 0
130 貢山縣林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局欽郎當管護站崗位 15399015004009007 1 5 4 3
131 貢山縣市場監督管理局 貢山縣12315維權中心財務崗位 15399015004011001 1 4 4 2
132 貢山縣統計局 貢山縣普查中心崗位 15399015004012001 1 4 3 1
133 貢山縣人民政府外事辦公室 貢山縣外事辦公室翻譯崗位 15399015004013001 1 9 8 2
134 貢山縣教育體育局 丙中洛鎮中學初中生物教師崗位 15399015004014001 1 3 3 3
135 貢山縣教育體育局 捧當鄉中心學校小學語文教師崗位 15399015004014002 1 17 16 8
136 貢山縣教育體育局 丙中洛鎮中心學校會計崗位 15399015004014003 1 12 11 3
137 貢山縣教育體育局 貢山縣第一中學高中歷史教師崗位 15399015004014004 1 3 3 2
138 貢山縣司法局 貢山縣公共法律援助中心崗位 15399015004015002 1 3 3 2
139 貢山縣衛生健康局 獨龍江鄉衛生院崗位 15399015004016001 1 8 7 3
140 蘭坪縣交通運輸局 蘭坪縣公路事業發展中心財務崗位 15399015005001001 1 7 5 3
141 中共蘭坪縣委機構編制委員會辦公室 中共蘭坪縣委機構編制委員會辦公室崗位 15399015005002001 1 5 4 3
142 蘭坪縣金頂街道辦事處 金頂街道財政所崗位 15399015005003001 1 6 5 4
143 蘭坪縣金頂街道辦事處 金頂街道應急服務中心崗位 15399015005003002 1 18 13 7
144 蘭坪縣衛生健康局 蘭坪縣人民醫院臨床醫生崗位 15399015005004001 1 4 2 2
145 蘭坪縣衛生健康局 蘭坪縣中醫醫院臨床醫生崗位 15399015005004002 1 2 1 0
146 蘭坪縣衛生健康局 蘭坪縣中醫醫院臨床醫生崗位 15399015005004003 1 8 7 4
147 蘭坪縣衛生健康局 蘭坪縣婦幼保健院臨床醫生崗位 15399015005004004 1 1 0 0
148 蘭坪縣衛生健康局 石登鄉衛生院臨床醫生崗位 15399015005004005 1 40 29 14
149 蘭坪縣衛生健康局 兔峨鄉衛生院臨床醫生崗位 15399015005004006 1 14 12 10
150 蘭坪縣衛生健康局 中排鄉衛生院財務崗位 15399015005004007 1 5 5 4
151 蘭坪縣衛生健康局 金頂街道衛生服務中心財務崗位 15399015005004008 1 3 3 2
152 蘭坪縣衛生健康局 金頂街道衛生服務中心臨床醫生崗位 15399015005004009 1 46 34 25
153 蘭坪縣衛生健康局 通甸鎮衛生院藥劑崗位 15399015005004010 1 61 40 26
154 蘭坪縣衛生健康局 中排鄉中心衛生院崗位 15399015005004011 1 5 4 2
155 蘭坪縣翠屏街道辦事處 翠屏街道城市管理服務中心崗位 15399015005005001 1 12 9 4
156 蘭坪縣翠屏街道辦事處 翠屏街道財政所崗位 15399015005005002 1 1 1 1
157 蘭坪縣教育體育局 蘭坪縣學生資助管理中心崗位 15399015005006001 1 16 10 7
158 蘭坪縣教育體育局 蘭坪縣教育科學研究所崗位 15399015005006002 1 4 4 3
159 蘭坪縣教育體育局 金頂中心校初中英語教師崗位 15399015005006003 1 2 2 2
160 蘭坪縣教育體育局 金頂中心校初中生物教師崗位 15399015005006004 1 4 3 1
161 蘭坪縣教育體育局 城區幼兒園學前教育教師崗位 15399015005006005 1 7 5 4
162 蘭坪縣教育體育局 城區第三完全小學心理健康教師崗位 15399015005006006 1 4 2 2
163 蘭坪縣教育體育局 蘭坪縣第一完全小學語文教師崗位 15399015005006007 1 11 7 3
164 蘭坪縣教育體育局 蘭坪縣第二小學體育教師崗位 15399015005006008 1 26 17 11
165 蘭坪縣教育體育局 中排鄉中心校財務崗位 15399015005006009 1 3 2 1
166 蘭坪縣教育體育局 石登鄉中心校學前教育教師崗位 15399015005006010 1 6 5 2
167 蘭坪縣教育體育局 兔峨鄉中心校學前教育教師崗位 15399015005006011 1 3 3 2
168 中共蘭坪縣委宣傳部 蘭坪縣融媒體中心記者崗位 15399015005007001 1 9 4 3
169 中共蘭坪縣委宣傳部 蘭坪縣廣播電視電影發展中心崗位 15399015005007002 1 7 5 3
170 蘭坪縣通甸鎮人民政府 通甸鎮社會保障服務中心崗位 15399015005008001 2 69 67 56
171 蘭坪縣通甸鎮人民政府 通甸鎮國土村鎮規劃和項目建設綜合服務中心崗位 15399015005008002 1 10 5 3
172 蘭坪縣通甸鎮人民政府 通甸鎮財政所崗位 15399015005008003 1 6 4 1
173 蘭坪縣營盤鎮人民政府 營盤鎮財政所崗位 15399015005009001 1 3 2 0
174 蘭坪縣營盤鎮人民政府 營盤鎮綜合行政執法隊崗位 15399015005009002 1 15 9 6
175 蘭坪縣啦井鎮人民政府 啦井鎮社會保障服務中心崗位 15399015005010001 1 8 7 6
176 蘭坪縣啦井鎮人民政府 啦井鎮文化廣播電視服務中心崗位 15399015005010002 1 3 1 0
177 蘭坪縣中排鄉人民政府 中排鄉農業綜合服務中心崗位 15399015005011001 1 6 3 3
178 蘭坪縣農業農村局 蘭坪縣農業技術推廣中心崗位 15399015005012001 1 7 6 4
179 蘭坪縣林業和草原局 蘭坪縣草原監督管理所崗位 15399015005013001 1 1 0 0
180 蘭坪縣石登鄉人民政府 石登鄉鄉村振興工作中心崗位 15399015005014001 1 20 20 17
181 蘭坪縣石登鄉人民政府 石登鄉綜合行政執法隊崗位 15399015005014002 1 14 13 10
182 蘭坪縣石登鄉人民政府 石登鄉財政所崗位 15399015005014003 1 15 15 11
183 蘭坪縣住房和城鄉建設局 蘭坪縣工程建設標準定額管理站崗位 15399015005015001 1 3 3 1
184 蘭坪縣河西鄉人民政府 河西鄉國土村鎮規劃和項目建設綜合服務中心崗位 15399015005016001 1 1 1 1
185 蘭坪縣河西鄉人民政府 河西鄉農業綜合服務中心崗位 15399015005016002 1 4 4 2
186 蘭坪縣人民政府 蘭坪縣機關事務服務中心崗位 15399015005017001 1 6 2 2
187 蘭坪縣人力資源和社會保障局 蘭坪縣勞動人事爭議仲裁院崗位 15399015005018001 1 25 18 9
188 蘭坪縣人力資源和社會保障局 蘭坪縣人力資源和社會保障局信息中心崗位 15399015005018002 1 9 6 4
189 蘭坪縣兔峨鄉人民政府 兔峨鄉農業綜合服務中心崗位 15399015005019001 1 1 1 1
190 蘭坪縣兔峨鄉人民政府 兔峨鄉財政所崗位 15399015005019002 1 9 6 5
191 蘭坪縣發展和改革委員會 蘭坪縣價格認證中心崗位 15399015005020001 1 6 3 2
192 中共怒江州委黨校 中共怒江州委黨校教師崗位 15399015001009001 1 0 0 0
193 怒江州衛生健康委員會 怒江州人民醫院醫學影像崗位 15399015001022004 1 0 0 0
194 瀘水市林業和草原局 高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局洛本卓管護站崗位 15399015002008002 1 0 0 0
195 瀘水市住房和城鄉建設局 怒江新城建設管理中心工程管理崗位 15399015002012003 1 0 0 0
196 瀘水市教育體育局 魯掌中心校財務會計崗位 15399015002016004 1 0 0 0
197 貢山縣獨龍江鄉人民政府 獨龍江鄉鄉村振興工作中心崗位 15399015004001003 1 0 0 0
198 貢山縣司法局 貢山縣公證處崗位 15399015004015001 1 0 0 0
199 蘭坪縣中排鄉人民政府 中排鄉農業綜合服務中心崗位 15399015005011002 1 0 0 0
200 蘭坪縣中排鄉人民政府 中排鄉財政所崗位 15399015005011003 1 0 0 0
201 蘭坪縣自然資源局 蘭坪縣土地收購儲備中心崗位 15399015005021001 1 0 0 0
合計 222 1820 1483 946
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環城西路21號云南農業機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

国产在线精彩视频二区_国产欧美国产精品第二区_亚洲综合图区经典日韩制服_亚洲精品无码久久久